Le Quadriporteur EasyFold | MODÈLE STANDARD | MODÈLE PRO 2.0 | |
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | |||
MSRP (PRIX DE VENTE RECOMMANDÉ PAR LE FABRICANT) | $3 795,00 | $3 995,00 | $5 195,00 |
PRIX DE VENTE ACTUEL | $2 895,00 | $3 095,00 | $3 295,00 |
BATTERIE DE RÉSERVE OPTIONNELLE | non | oui | équipé avec deux batteries |
POIDS DU PRODUIT ACTUEL | Sans batterie: 61 livres.
Avec batterie: 66 livres. |
Sans batterie: 42 livres.
Avec batterie: 46 livres. |
Sans batterie: 53 livres.
Avec batterie: 59 livres. |
POIDS MAXIMAL DE L’UTILISATEUR | 275 livres. | 256 livres. | 396 livres. |
SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES | |||
PORTÉE MAXIMALE | Une battery: 20 kms. | Une battery: 20,1 kms.
Deux batteries 40 kms. |
Batterie simple 11 km
Deux batteries 24 kms |
FREINS | Intelligent, Régénérant et Electromagnétique | électro-magnétique. | électro-magnétique. |
MOTEUR | 24V 120W | Deux Motors Brushless (sans Balai) 180W | Deux Motors Brushless (sans Balai) 250W |
VITESSE MAXIMALE (AJUSTABLE) | 5,9 km/h | 6,5 kms/h | 8 kms/h |
RAYON DE BRAQUAGE | 47 pouces | 31,5 pouces | 31,5 pouces |
BATTERIES | 1 batterie lithium-ion | Une batterie 24V 6aH lithium-ion | Une batterie 24V 6aH lithium-ion |
SPÉCIFICATIONS DES MATÉRIELLES | |||
MATÉRIAU DU CADRE | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
MATÉRIAU DE COUVERTURE DU SIÈGE | Matériau Nylon amovible et lavable | Matériau Nylon amovible et lavable | Matériau Nylon amovible et lavable |
MATÉRIAU DU SIÈGE ET DOSSIER | Mousse de confort | Mousse de confort | Mousse de confort |
SPÉCIFICATIONS DES DIMENSIONS | |||
ROUES AVANT (DIAMÈTRE – LARGEUR): | 6,5 pouces Di – 2 pouces L | 6 pouces Di – 1.25 pouces L | 7 pouces Di – 2 pouces L |
ROUES ARRIÈRES (DIAMÈTRE – LARGEUR) | 7,5 pouce Di – 2,15 pouch L | 8 pouce Di – 2 pouch L | 12 pouce Di – 2 pouch1/4 W |
DISTANCE DU SIÈGE À L’APPUI PIED | 14 pouces | 17,5 pouces | 17,5 pouces |
HAUTEUR DU MANETTE – SOL | non | 28,5 pouces | 28,5 pouces |
HAUTEUR D’ACCOUDOIR – SOL | 30 pouces | 28 pouces | 28 pouces |
HAUTEUR SIÈGE – SOL | 18 pouces | 18,75 pouces | 18,75 pouces |
TAILLE DU SIÈGE (LARGEUR – PROFONDEUR) | 17 pouce L 22 pouce P | 16 pouce L 16 pouce P | 21 pouce L 16 pouce P |
DIMENSIONS (LONGUEUR, LARGEUR, HAUTEUR) | Déplier 38.5″L 19.3″W 31.5″H
Pliée 15.3″L 19.2″W 28.3″H |
Déplier 34″L 24″W 36″H
Pliée 24″L 12.5″W 30″H |
Déplier 38″L 23″W 37″H
Pliée 24″L 13″W 31″H |
DÉGAGEMENT AU SOL | 1,5 pouces | 3,5 pouces | 4 pouces |